Banco Banrisul
Resumo
O Banco Banrisul (código 041) tem 518 agências cadastradas em 6 estados no cadastro do Banco Central, com mais unidades em Rio Grande do Sul (497).
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A. — Banco Múltiplo.
Tarifas do Banco Banrisul (pessoa física)
Valores máximos declarados pelo próprio banco ao Banco Central. O banco pode cobrar menos, ou isentar a tarifa dependendo do seu pacote de serviços — confirme sempre com o banco antes de decidir.
Cadastro (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 35,00 | Por cliente |
Câmbio (5)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | R$ 30,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 50,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | R$ 30,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | R$ 30,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 80,00 | Por operação |
Cartões (8)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico internacional | R$ 96,00 | a cada 365 dias |
| Anuidade - cartão básico nacional | R$ 96,00 | a cada 365 dias |
| CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | R$ 9,90 | Por cliente |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | R$ 9,90 | por cliente |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 9,00 | por evento |
| Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | R$ 12,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | R$ 25,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 15,00 | por evento |
Cheques (4)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 45,00 | Por Cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 18,50 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 65,50 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 2,50 | por cheque |
Crédito (2)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Avaliação emergencial de crédito | R$ 20,00 | por evento |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 65,50 | Por operação |
Depósitos (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| DEPÓSITO - Depósito Identificado | R$ 8,50 | Por operação |
Extratos (6)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) | R$ 2,80 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | R$ 3,50 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 3,90 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | R$ 2,95 | por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | R$ 4,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 3,90 | Por operação |
Outros (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 8,50 | por operação |
Pacotes de Serviços (4)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 16,50 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 28,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 37,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 56,00 | por cliente |
Saques (3)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | R$ 3,00 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 5,80 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | R$ 4,50 | Por operação |
Transferências (12)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | R$ 45,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 13,50 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 13,50 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 28,00 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 3,90 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 1,60 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 13,50 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 13,50 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 28,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 13,50 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 13,50 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 28,00 | por evento |
Código do banco e transferências
O Banco Banrisul (código COMPE 041) está presente em 6 estados brasileiros (Distrito Federal, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo). O código COMPE é o identificador do banco usado em TED e DOC — combinado com o código de cada agência (visível na página de cada unidade), ele permite transferências entre contas de bancos diferentes. Pra PIX, normalmente só a chave do destinatário já é suficiente.