BANCO BRADESCARD
Resumo
O BANCO BRADESCARD (código 063) tem 1 agência cadastrada em 1 estado no cadastro do Banco Central, com mais unidades em São Paulo (1).
BANCO BRADESCARD S.A. — Banco Múltiplo.
Tarifas do BANCO BRADESCARD (pessoa física)
Valores máximos declarados pelo próprio banco ao Banco Central. O banco pode cobrar menos, ou isentar a tarifa dependendo do seu pacote de serviços — confirme sempre com o banco antes de decidir.
Cadastro (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 300,00 | Por cliente |
Cartões (7)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico internacional | R$ 144,00 | a cada 365 dias |
| CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | Isento | Por cliente |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | Isento | por cliente |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | Isento | por evento |
| Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | R$ 18,90 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | R$ 25,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 18,90 | por evento |
Cheques (4)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 15,00 | Por Cheque |
| CHEQUE - Cheque Visado | Isento | por cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | Isento | Por cheque |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | Isento | por cheque |
Crédito (2)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Avaliação emergencial de crédito | Isento | por evento |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | Isento | Por operação |
Depósitos (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| DEPÓSITO - Depósito Identificado | Isento | Por operação |
Extratos (6)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) | Isento | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | Isento | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | Isento | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | Isento | por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | Isento | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | Isento | Por operação |
Outros (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | Isento | por operação |
Saques (3)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | Isento | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | Isento | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | Isento | Por operação |
Transferências (12)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | Isento | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 8,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 8,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 8,00 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | Isento | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | Isento | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 8,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 8,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 8,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 8,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 8,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 8,00 | por evento |
Código do banco e transferências
O BANCO BRADESCARD (código COMPE 063) está presente em 1 estado brasileiro (São Paulo). O código COMPE é o identificador do banco usado em TED e DOC — combinado com o código de cada agência (visível na página de cada unidade), ele permite transferências entre contas de bancos diferentes. Pra PIX, normalmente só a chave do destinatário já é suficiente.