BANCO COOPERATIVO SICREDI
Resumo
O BANCO COOPERATIVO SICREDI (código 748) tem 5 agências cadastradas em 4 estados no cadastro do Banco Central, com mais unidades em Rio Grande do Sul (2).
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. — Banco Múltiplo Cooperativo.
Tarifas do BANCO COOPERATIVO SICREDI (pessoa física)
Valores máximos declarados pelo próprio banco ao Banco Central. O banco pode cobrar menos, ou isentar a tarifa dependendo do seu pacote de serviços — confirme sempre com o banco antes de decidir.
Cadastro (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | Isento | Por cliente |
Câmbio (2)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Compra de moeda estrangeira - espécie | Isento | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | Isento | Por operação |
Cartões (6)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico internacional | R$ 180,00 | a cada 365 dias |
| CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | R$ 9,00 | Por cliente |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | R$ 9,00 | por cliente |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 25,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | R$ 10,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 10,00 | por evento |
Cheques (4)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 28,00 | Por Cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 12,00 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 50,00 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 1,90 | por cheque |
Crédito (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 50,00 | Por operação |
Depósitos (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| DEPÓSITO - Depósito Identificado | R$ 5,00 | Por operação |
Extratos (6)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) | R$ 4,00 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | R$ 4,00 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 4,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | R$ 4,00 | por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | R$ 4,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 4,00 | Por operação |
Outros (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 15,00 | por operação |
Pacotes de Serviços (4)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 16,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 24,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 35,50 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 50,00 | por cliente |
Saques (3)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | R$ 9,00 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 5,00 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | R$ 4,00 | Por operação |
Transferências (9)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | R$ 25,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 11,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 11,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 18,00 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | Isento | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | Isento | por operação |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 11,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 11,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 18,00 | por evento |
Código do banco e transferências
O BANCO COOPERATIVO SICREDI (código COMPE 748) está presente em 4 estados brasileiros (Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul). O código COMPE é o identificador do banco usado em TED e DOC — combinado com o código de cada agência (visível na página de cada unidade), ele permite transferências entre contas de bancos diferentes. Pra PIX, normalmente só a chave do destinatário já é suficiente.