Banco de Brasilia - BRB
Resumo
O Banco de Brasilia - BRB (código 070) tem 123 agências cadastradas em 7 estados no cadastro do Banco Central, com mais unidades em Distrito Federal (107).
BRB - BANCO DE BRASILIA S.A. — Banco Múltiplo.
Tarifas do Banco de Brasilia - BRB (pessoa física)
Valores máximos declarados pelo próprio banco ao Banco Central. O banco pode cobrar menos, ou isentar a tarifa dependendo do seu pacote de serviços — confirme sempre com o banco antes de decidir.
Cadastro (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 29,00 | Por cliente |
Câmbio (3)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 60,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | Isento | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 60,00 | Por operação |
Cartões (6)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico nacional | R$ 99,00 | a cada 365 dias |
| CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | R$ 9,00 | Por cliente |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | R$ 9,00 | por cliente |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 17,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | R$ 25,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 19,90 | por evento |
Cheques (4)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 35,00 | Por Cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | R$ 15,00 | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 54,75 | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | R$ 2,00 | por cheque |
Crédito (2)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Avaliação emergencial de crédito | R$ 25,00 | por evento |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 62,00 | Por operação |
Depósitos (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| DEPÓSITO - Depósito Identificado | R$ 8,00 | Por operação |
Extratos (6)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) | R$ 2,90 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | R$ 2,90 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 3,15 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | R$ 3,15 | por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | R$ 3,00 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 6,00 | Por operação |
Outros (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 7,50 | por operação |
Pacotes de Serviços (4)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 16,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 32,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 45,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 60,00 | por cliente |
Saques (3)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | R$ 2,65 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 3,00 | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | R$ 2,65 | Por operação |
Transferências (11)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 9,40 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 9,40 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 9,40 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 6,85 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 1,35 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 9,40 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 9,40 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 18,75 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 9,40 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 9,40 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 18,75 | por evento |
Código do banco e transferências
O Banco de Brasilia - BRB (código COMPE 070) está presente em 7 estados brasileiros, incluindo Distrito Federal, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Rio de Janeiro. O código COMPE é o identificador do banco usado em TED e DOC — combinado com o código de cada agência (visível na página de cada unidade), ele permite transferências entre contas de bancos diferentes. Pra PIX, normalmente só a chave do destinatário já é suficiente.