BANCO WESTERN UNION DO BRASIL
Resumo
O BANCO WESTERN UNION DO BRASIL (código 119) tem 1 agência cadastrada em 1 estado no cadastro do Banco Central, com mais unidades em São Paulo (1).
BANCO WESTERN UNION DO BRASIL S.A. — Banco Comercial.
Tarifas do BANCO WESTERN UNION DO BRASIL (pessoa física)
Valores máximos declarados pelo próprio banco ao Banco Central. O banco pode cobrar menos, ou isentar a tarifa dependendo do seu pacote de serviços — confirme sempre com o banco antes de decidir.
Cadastro (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | Isento | Por cliente |
Câmbio (7)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | R$ 250,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 250,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 250,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | R$ 250,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | R$ 250,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 250,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 250,00 | Por operação |
Cartões (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | Isento | Por cliente |
Cheques (5)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| CHEQUE - Cheque Administrativo | Isento | Por Cheque |
| CHEQUE - Cheque Visado | Isento | por cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | Isento | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | Isento | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | Isento | por cheque |
Crédito (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 290,00 | Por operação |
Depósitos (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| DEPÓSITO - Depósito Identificado | Isento | Por operação |
Extratos (6)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) | Isento | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | Isento | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | Isento | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | Isento | por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | Isento | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | Isento | Por operação |
Outros (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | Isento | por operação |
Pacotes de Serviços (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | Isento | por cliente |
Saques (2)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | Isento | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | Isento | Por operação |
Transferências (12)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | R$ 50,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 50,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 50,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 50,00 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 50,00 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 50,00 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 30,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 50,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 50,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 50,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 50,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 50,00 | por evento |
Código do banco e transferências
O BANCO WESTERN UNION DO BRASIL (código COMPE 119) está presente em 1 estado brasileiro (São Paulo). O código COMPE é o identificador do banco usado em TED e DOC — combinado com o código de cada agência (visível na página de cada unidade), ele permite transferências entre contas de bancos diferentes. Pra PIX, normalmente só a chave do destinatário já é suficiente.