CASA DO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR
Resumo
O CASA DO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR (código 159) tem 1 agência cadastrada em 1 estado no cadastro do Banco Central, com mais unidades em São Paulo (1).
CASA DO CRÉDITO S.A. SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR — Sociedade de Crédito ao Microempreendedor.
Tarifas do CASA DO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR (pessoa física)
Valores máximos declarados pelo próprio banco ao Banco Central. O banco pode cobrar menos, ou isentar a tarifa dependendo do seu pacote de serviços — confirme sempre com o banco antes de decidir.
Cadastro (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 1.000,00 | Por cliente |
Câmbio (7)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | R$ 50,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 50,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 60,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | R$ 50,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | R$ 50,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 50,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 60,00 | Por operação |
Cartões (7)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico internacional | R$ 150,00 | a cada 365 dias |
| Anuidade - cartão básico nacional | R$ 85,00 | a cada 365 dias |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | R$ 60,00 | por cliente |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 42,50 | por evento |
| Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | R$ 30,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | R$ 50,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 30,00 | por evento |
Cheques (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | R$ 100,00 | Por Operação |
Crédito (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Avaliação emergencial de crédito | R$ 30,00 | por evento |
Pacotes de Serviços (4)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | R$ 200,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | R$ 300,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | R$ 400,00 | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | R$ 500,00 | por cliente |
Transferências (11)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 30,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 30,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 30,00 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 1,50 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 1,50 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 30,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 30,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 30,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 30,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 30,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 30,00 | por evento |
Código do banco e transferências
O CASA DO CRÉDITO SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR (código COMPE 159) está presente em 1 estado brasileiro (São Paulo). O código COMPE é o identificador do banco usado em TED e DOC — combinado com o código de cada agência (visível na página de cada unidade), ele permite transferências entre contas de bancos diferentes. Pra PIX, normalmente só a chave do destinatário já é suficiente.