Confidence Corretora de Câmbio
Resumo
O Confidence Corretora de Câmbio (código 060) tem 17 agências cadastradas em 6 estados no cadastro do Banco Central, com mais unidades em São Paulo (9).
CONFIDENCE CORRETORA DE CÂMBIO S.A. — Sociedade Corretora de Câmbio.
Tarifas do Confidence Corretora de Câmbio (pessoa física)
Valores máximos declarados pelo próprio banco ao Banco Central. O banco pode cobrar menos, ou isentar a tarifa dependendo do seu pacote de serviços — confirme sempre com o banco antes de decidir.
Cadastro (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | Isento | Por cliente |
Câmbio (7)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | R$ 30,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 30,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 30,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | R$ 30,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | R$ 30,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 100,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 30,00 | Por operação |
Cartões (8)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico internacional | Isento | a cada 365 dias |
| Anuidade - cartão básico nacional | Isento | a cada 365 dias |
| CARTÃO - Fornec. de 2ª via de cartão com função mov. conta de poupança | Isento | Por cliente |
| CARTÃO - Fornecimento de 2º via de cartão com função débito | Isento | por cliente |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | Isento | por evento |
| Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | Isento | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | Isento | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | Isento | por evento |
Cheques (5)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| CHEQUE - Cheque Administrativo | Isento | Por Cheque |
| CHEQUE - Cheque Visado | Isento | por cheque |
| CHEQUE - Contra-ordem e oposição ao pagamento de cheque | Isento | Por cheque |
| CHEQUE - Exclusão do Cadastro de Emitentes de Cheques sem Fundo (CCF) | Isento | Por Operação |
| CHEQUE - Fornecimento de folhas de cheque | Isento | por cheque |
Crédito (2)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Avaliação emergencial de crédito | Isento | por evento |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | Isento | Por operação |
Depósitos (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| DEPÓSITO - Depósito Identificado | Isento | Por operação |
Extratos (6)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período - EXTRATO(C) | Isento | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | Isento | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | Isento | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | Isento | por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | Isento | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | Isento | Por operação |
Outros (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | Isento | por operação |
Pacotes de Serviços (4)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | Isento | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | Isento | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | Isento | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | Isento | por cliente |
Saques (3)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Saque de conta de dep. à vista e de poupança - SAQUE correspondente | Isento | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | Isento | Por operação |
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE Terminal | Isento | Por operação |
Transferências (12)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | R$ 200,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | Isento | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | Isento | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | Isento | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | Isento | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | Isento | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | Isento | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | Isento | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | Isento | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | Isento | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | Isento | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | Isento | por evento |
Código do banco e transferências
O Confidence Corretora de Câmbio (código COMPE 060) está presente em 6 estados brasileiros (Ceará, Distrito Federal, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, São Paulo). O código COMPE é o identificador do banco usado em TED e DOC — combinado com o código de cada agência (visível na página de cada unidade), ele permite transferências entre contas de bancos diferentes. Pra PIX, normalmente só a chave do destinatário já é suficiente.