CREDITÁ S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
Resumo
O CREDITÁ S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO tem 1 agência cadastrada em 1 estado no cadastro do Banco Central, com mais unidades em Rio Grande do Sul (1).
CREDITÁ S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO — Sociedade de Crédito, Financiamento e Investimento.
Tarifas do CREDITÁ S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (pessoa física)
Valores máximos declarados pelo próprio banco ao Banco Central. O banco pode cobrar menos, ou isentar a tarifa dependendo do seu pacote de serviços — confirme sempre com o banco antes de decidir.
Cadastro (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 50.000,00 | Por cliente |
Câmbio (7)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | Isento | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | Isento | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | Isento | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | Isento | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | Isento | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | Isento | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | Isento | Por operação |
Cartões (6)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico internacional | Isento | a cada 365 dias |
| Anuidade - cartão básico nacional | Isento | a cada 365 dias |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | Isento | por evento |
| Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | Isento | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | Isento | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | Isento | por evento |
Crédito (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Avaliação emergencial de crédito | Isento | por evento |
Pacotes de Serviços (3)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS II | Isento | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS III | Isento | por cliente |
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS IV | Isento | por cliente |
Transferências (9)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 20,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 20,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 20,00 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | Isento | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | Isento | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | Isento | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | Isento | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | Isento | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | Isento | por evento |
Código do banco e transferências
O CREDITÁ S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO está presente em 1 estado brasileiro (Rio Grande do Sul). O código COMPE é o identificador do banco usado em TED e DOC — combinado com o código de cada agência (visível na página de cada unidade), ele permite transferências entre contas de bancos diferentes. Pra PIX, normalmente só a chave do destinatário já é suficiente.