EXIM CORRETORA DE CAMBIO
Resumo
O EXIM CORRETORA DE CAMBIO tem 1 agência cadastrada em 1 estado no cadastro do Banco Central, com mais unidades em Rio Grande do Sul (1).
EXIM CORRETORA DE CAMBIO LTDA — Sociedade Corretora de Câmbio.
Tarifas do EXIM CORRETORA DE CAMBIO (pessoa física)
Valores máximos declarados pelo próprio banco ao Banco Central. O banco pode cobrar menos, ou isentar a tarifa dependendo do seu pacote de serviços — confirme sempre com o banco antes de decidir.
Cadastro (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | Isento | Por cliente |
Câmbio (5)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | Isento | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | Isento | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | Isento | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | Isento | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | Isento | Por operação |
Extratos (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (C) | Isento | por operação |
Transferências (12)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | Isento | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | Isento | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | Isento | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | Isento | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | Isento | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | Isento | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | Isento | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | Isento | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | Isento | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | Isento | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | Isento | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | Isento | por evento |
Código do banco e transferências
O EXIM CORRETORA DE CAMBIO está presente em 1 estado brasileiro (Rio Grande do Sul). O código COMPE é o identificador do banco usado em TED e DOC — combinado com o código de cada agência (visível na página de cada unidade), ele permite transferências entre contas de bancos diferentes. Pra PIX, normalmente só a chave do destinatário já é suficiente.