PARANÁ BANCO
Resumo
O PARANÁ BANCO (código 254) tem 1 agência cadastrada em 1 estado no cadastro do Banco Central, com mais unidades em Paraná (1).
PARANÁ BANCO S.A. — Banco Múltiplo.
Tarifas do PARANÁ BANCO (pessoa física)
Valores máximos declarados pelo próprio banco ao Banco Central. O banco pode cobrar menos, ou isentar a tarifa dependendo do seu pacote de serviços — confirme sempre com o banco antes de decidir.
Cadastro (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | R$ 500,00 | Por cliente |
Câmbio (7)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | R$ 350,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 1.050,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 500,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | R$ 350,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | R$ 350,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 350,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 350,00 | Por operação |
Cartões (6)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Anuidade - cartão básico internacional | R$ 1.200,00 | a cada 365 dias |
| Anuidade - cartão básico nacional | R$ 600,00 | a cada 365 dias |
| Fornecimento de 2ª via de cartão com função crédito | R$ 90,00 | por evento |
| Pagamento de contas utilizando a função crédito em espécie | R$ 15,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no exterior | R$ 100,00 | por evento |
| Utilização de canais de atend. para retirada em espécie - no país | R$ 15,00 | por evento |
Cheques (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| CHEQUE - Cheque Administrativo | R$ 30,00 | Por Cheque |
Crédito (2)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Avaliação emergencial de crédito | R$ 100,00 | por evento |
| Concessão de adiantamento a depositante - ADIANT. DEPOSITANTE | R$ 20,00 | Por operação |
Extratos (4)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e Poup. p/um período - EXTRATO(E) | R$ 1,50 | por operação |
| Ext. mensal de conta de dep. à vista e poup. p/um período -EXTRATO(P) | R$ 1,50 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (E) | R$ 1,50 | Por operação |
| Forn. de ext. de um periodo conta dep. à vista e poup. - EXTRATO (P) | R$ 1,50 | Por operação |
Outros (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Fornecimento de cópia de microfilme, microficha ou assemelhado | R$ 5,00 | por operação |
Saques (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Saque de conta de depósitos à vista e de poupança - SAQUE pessoal | R$ 1,50 | Por operação |
Transferências (4)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | R$ 55,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 55,00 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 55,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 55,00 | por evento |
Código do banco e transferências
O PARANÁ BANCO (código COMPE 254) está presente em 1 estado brasileiro (Paraná). O código COMPE é o identificador do banco usado em TED e DOC — combinado com o código de cada agência (visível na página de cada unidade), ele permite transferências entre contas de bancos diferentes. Pra PIX, normalmente só a chave do destinatário já é suficiente.