WESTERN UNION CORRETORA DE CÂMBIO
Resumo
O WESTERN UNION CORRETORA DE CÂMBIO tem 1 agência cadastrada em 1 estado no cadastro do Banco Central, com mais unidades em São Paulo (1).
WESTERN UNION CORRETORA DE CÂMBIO S.A. — Sociedade Corretora de Câmbio.
Tarifas do WESTERN UNION CORRETORA DE CÂMBIO (pessoa física)
Valores máximos declarados pelo próprio banco ao Banco Central. O banco pode cobrar menos, ou isentar a tarifa dependendo do seu pacote de serviços — confirme sempre com o banco antes de decidir.
Cadastro (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Confecção de cadastro para início de relacionamento - CADASTRO | Isento | Por cliente |
Câmbio (7)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Compra de moeda estrangeira - cartão pré-pago | R$ 250,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 250,00 | Por operação |
| Compra de moeda estrangeira - espécie | R$ 250,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - emissão e carga | R$ 250,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cartão pré-pago - recarga | R$ 250,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - cheque de viagem | R$ 250,00 | Por operação |
| Venda de moeda estrangeira - espécie | R$ 250,00 | Por operação |
Pacotes de Serviços (1)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| PACOTE PADRONIZADO DE SERVIÇOS I | Isento | por cliente |
Transferências (12)
| Serviço | Valor máximo | Unidade |
|---|---|---|
| Ordem de Pagamento - ORDEM PAGAMENTO | R$ 50,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(E) | R$ 50,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(I) | R$ 50,00 | por operação |
| Transferência agendada por meio de DOC/TED - DOC/TED agendado(P) | R$ 50,00 | por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição- TRANSF. RECURSOS(P) | R$ 50,00 | Por operação |
| Transferência entre contas na própria instituição-TRANSF.RECURSOS(E/I) | R$ 50,00 | por operação |
| Transferência por meio de DOC - DOC eletrônico | R$ 50,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC internet | R$ 50,00 | por evento |
| Transferência por meio de DOC - DOC Pessoal | R$ 50,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED eletrônico | R$ 50,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED internet | R$ 50,00 | por evento |
| Transferência por meio de TED - TED pessoal | R$ 50,00 | por evento |
Código do banco e transferências
O WESTERN UNION CORRETORA DE CÂMBIO está presente em 1 estado brasileiro (São Paulo). O código COMPE é o identificador do banco usado em TED e DOC — combinado com o código de cada agência (visível na página de cada unidade), ele permite transferências entre contas de bancos diferentes. Pra PIX, normalmente só a chave do destinatário já é suficiente.